Company | # Employees | Industry | Website | Company Linkedin Url | Facebook Url | Company Street | Company City | Company State | Company Country | Company Phone | Total Funding | Latest Funding | Latest Funding Amount | Last Raised At | Annual Revenue | Founded Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | ||
xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx |
xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx |
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | |
xxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx |
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx |
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |
Description
• 300K+ Companies Using Stripe • C-suite Contact Info (extra fees may apply) • 15+ Data Points for Each Company • 100% Fresh Data (Update Weekly) • Human Researched and Verified • Multiple Filters Available • Customer Support • Real-Time Verified Data • Delivery Within 24/48 Hours Stripe is an American company that allows both private individuals and businesses to accept payments online. Companies using Stripe are commonly found in the US, UK and in the retail and SaaS industry. 50% of Stripe customers are in the US and 8% are in the UK. Stripe is mainly used by companies with 1-100 employees and 1M-100M dollars in revenue. Of all the customers that are using Stripe, a majority (70%) are small (<50 employees), 10% are large (>1000 employees) and 20% are medium-sized. Our Stripe usage data goes back up to 10 years. Lead for Business tracks Stripe users across millions of companies worldwide and curates the companies who use Stripe with full company information including geography, industry, Revenue and more.
Country Coverage
(240 countries)Data Categories
- B2B Leads Data
- Company Data
- Private Company Data
- B2B Marketing Data
- Marketing Data
Pricing
One-off purchase | $400 |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Records
- 300K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information