Seller Name | Website | Amazon store url | First Name | Last Name | Job Title | Person Linkedin Url | # Employees | Company Linkedin Url | Phone | FBA? | Annual Revenue | Category | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx |
Description
• 500K+ Active Amazon Stores • 200K+ Seller Leads • Platforms USA, Germany, UK, Italy, France, Spain, CA • C-Suite/Marketing/Sales Contacts • FBA/Non-FBA Sellers • 15+ data points available for each prospect • Filter your leads by store size, niche, location, and many more • 100% manually researched and verified. For over a decade, we have been manually collecting Amazon seller data from various data sources such as Amazon, Linkedin, Google, and others. We are specialized to get valid, and potential data so you may conduct ads and begin selling without hesitation. We designed our data packages for all types of organizations, thus they are reasonably priced. We are always trying to reduce our prices to better suit all of your requirements. So, if you’re looking to reach out to your targeted Amazon sellers, now is the greatest time to do so and offer your goods, services, and promotions. You can get your targeted Amazon Sellers List with seller contact information. Alternatively, if you provide Amazon Seller Names or IDs, we will conduct Custom Research and deliver the customized list to you. Data Points Available: Full Name Linkedin URL Direct Email Generic Phone Number Business Name and Address Company Website Seller IDs and URLs Revenue Seller Review Count Niche FBA/Non-FBA Country and More
Country Coverage
(9 countries)Data Categories
- B2B Leads Data
- Ecommerce Data
- Amazon Data
- Ecommerce Leads Data
- Amazon Sellers Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Records
- 200K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information